Index of /GRID/data/GRID-02/pipeline/fits_raw/

/GRID/data/GRID-02/pipeline/fits_raw/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
--
877.6 MiB01 Apr 2023 06:06:23 +0000
734.9 MiB01 Apr 2023 06:02:20 +0000
626.6 MiB01 Apr 2023 06:00:07 +0000
577.3 MiB01 Apr 2023 05:53:57 +0000
569.5 MiB01 Apr 2023 06:13:35 +0000
539.2 MiB01 Apr 2023 06:00:16 +0000
514.2 MiB01 Apr 2023 06:13:22 +0000
514.2 MiB01 Apr 2023 06:10:48 +0000
499.6 MiB01 Apr 2023 06:06:31 +0000
498.9 MiB01 Apr 2023 06:02:37 +0000
494.9 MiB01 Apr 2023 05:56:07 +0000
475.4 MiB01 Apr 2023 05:50:30 +0000
450.3 MiB01 Apr 2023 05:41:06 +0000
449.5 MiB01 Apr 2023 05:47:35 +0000
439.7 MiB01 Apr 2023 05:56:13 +0000
431.5 MiB01 Apr 2023 05:57:41 +0000
429.5 MiB01 Apr 2023 05:50:41 +0000
428.2 MiB01 Apr 2023 05:38:32 +0000
398.8 MiB01 Apr 2023 05:53:49 +0000
389.8 MiB01 Apr 2023 05:41:00 +0000
380.9 MiB01 Apr 2023 05:43:13 +0000
376.5 MiB01 Apr 2023 05:39:19 +0000
375.1 MiB01 Apr 2023 06:13:40 +0000
358.4 MiB01 Apr 2023 05:30:42 +0000
358.4 MiB01 Apr 2023 05:34:29 +0000
358.4 MiB01 Apr 2023 05:54:02 +0000
358.4 MiB01 Apr 2023 05:26:30 +0000
358.4 MiB01 Apr 2023 05:47:42 +0000
358.4 MiB01 Apr 2023 05:15:51 +0000
352.1 MiB01 Apr 2023 05:50:36 +0000
350.0 MiB01 Apr 2023 05:47:23 +0000
348.4 MiB01 Apr 2023 05:38:37 +0000
344.0 MiB01 Apr 2023 05:35:53 +0000
343.3 MiB01 Apr 2023 05:43:22 +0000
340.3 MiB01 Apr 2023 05:20:54 +0000
329.9 MiB01 Apr 2023 05:43:18 +0000
325.7 MiB01 Apr 2023 05:20:58 +0000
322.6 MiB01 Apr 2023 05:43:08 +0000
314.1 MiB01 Apr 2023 05:07:41 +0000
313.7 MiB01 Apr 2023 05:18:53 +0000
313.1 MiB01 Apr 2023 05:16:32 +0000
311.1 MiB01 Apr 2023 05:18:58 +0000
305.8 MiB01 Apr 2023 05:07:44 +0000
302.9 MiB01 Apr 2023 05:13:50 +0000
302.9 MiB01 Apr 2023 05:34:21 +0000
302.9 MiB01 Apr 2023 05:11:37 +0000
302.9 MiB01 Apr 2023 05:26:19 +0000
302.9 MiB01 Apr 2023 05:30:34 +0000
300.5 MiB01 Apr 2023 04:39:05 +0000
300.5 MiB01 Apr 2023 04:40:54 +0000
300.2 MiB01 Apr 2023 04:35:09 +0000
300.2 MiB01 Apr 2023 04:29:05 +0000
296.1 MiB01 Apr 2023 05:38:27 +0000
294.5 MiB01 Apr 2023 05:35:59 +0000
290.9 MiB01 Apr 2023 05:15:44 +0000
290.9 MiB01 Apr 2023 05:47:46 +0000
290.9 MiB01 Apr 2023 05:54:05 +0000
290.7 MiB01 Apr 2023 04:55:03 +0000
290.7 MiB01 Apr 2023 04:57:26 +0000
290.7 MiB01 Apr 2023 04:51:39 +0000
290.7 MiB01 Apr 2023 05:02:02 +0000
290.0 MiB01 Apr 2023 04:43:17 +0000
290.0 MiB01 Apr 2023 04:45:52 +0000
289.2 MiB01 Apr 2023 05:02:07 +0000
284.5 MiB01 Apr 2023 04:27:57 +0000
283.5 MiB01 Apr 2023 04:57:29 +0000
283.5 MiB01 Apr 2023 04:54:56 +0000
278.2 MiB01 Apr 2023 04:35:14 +0000
278.2 MiB01 Apr 2023 04:39:10 +0000
278.2 MiB01 Apr 2023 04:33:35 +0000
278.2 MiB01 Apr 2023 04:29:09 +0000
278.1 MiB01 Apr 2023 05:09:58 +0000
276.5 MiB01 Apr 2023 05:54:08 +0000
276.5 MiB01 Apr 2023 05:15:56 +0000
276.0 MiB01 Apr 2023 05:20:49 +0000
276.0 MiB01 Apr 2023 05:19:02 +0000
274.1 MiB01 Apr 2023 05:17:25 +0000
270.1 MiB01 Apr 2023 05:03:21 +0000
270.1 MiB01 Apr 2023 04:39:01 +0000
270.1 MiB01 Apr 2023 04:33:41 +0000
270.1 MiB01 Apr 2023 04:25:39 +0000
270.1 MiB01 Apr 2023 04:40:50 +0000
270.1 MiB01 Apr 2023 04:27:52 +0000
267.9 MiB01 Apr 2023 05:03:23 +0000
264.2 MiB01 Apr 2023 05:07:47 +0000
264.2 MiB01 Apr 2023 05:03:18 +0000
257.7 MiB01 Apr 2023 05:22:38 +0000
257.7 MiB01 Apr 2023 05:21:55 +0000
250.6 MiB01 Apr 2023 05:02:11 +0000
250.6 MiB01 Apr 2023 04:55:07 +0000
250.6 MiB01 Apr 2023 04:47:32 +0000
250.6 MiB01 Apr 2023 04:51:32 +0000
246.9 MiB01 Apr 2023 05:21:50 +0000
238.3 MiB01 Apr 2023 05:34:25 +0000
238.3 MiB01 Apr 2023 05:13:55 +0000
238.3 MiB01 Apr 2023 05:30:38 +0000
238.3 MiB01 Apr 2023 05:26:25 +0000
235.6 MiB01 Apr 2023 05:17:23 +0000
233.7 MiB01 Apr 2023 05:54:42 +0000
232.6 MiB01 Apr 2023 05:10:05 +0000
231.6 MiB01 Apr 2023 05:34:15 +0000
231.6 MiB01 Apr 2023 05:13:47 +0000
231.6 MiB01 Apr 2023 05:26:15 +0000
231.6 MiB01 Apr 2023 05:30:31 +0000
231.6 MiB01 Apr 2023 05:11:31 +0000
231.6 MiB01 Apr 2023 05:27:13 +0000
221.1 MiB01 Apr 2023 04:51:35 +0000
221.1 MiB01 Apr 2023 05:01:58 +0000
221.1 MiB01 Apr 2023 04:47:35 +0000
221.1 MiB01 Apr 2023 04:54:59 +0000
221.1 MiB01 Apr 2023 04:57:22 +0000
210.2 MiB01 Apr 2023 04:30:59 +0000
209.4 MiB01 Apr 2023 06:00:09 +0000
209.2 MiB01 Apr 2023 05:38:39 +0000
206.0 MiB01 Apr 2023 04:43:22 +0000
206.0 MiB01 Apr 2023 04:40:59 +0000
206.0 MiB01 Apr 2023 04:45:46 +0000
202.5 MiB01 Apr 2023 05:39:21 +0000
202.2 MiB01 Apr 2023 05:13:52 +0000
202.2 MiB01 Apr 2023 05:11:39 +0000
202.2 MiB01 Apr 2023 05:34:23 +0000
202.2 MiB01 Apr 2023 05:26:22 +0000
202.2 MiB01 Apr 2023 05:30:36 +0000
199.1 MiB01 Apr 2023 04:31:01 +0000
196.6 MiB01 Apr 2023 05:14:24 +0000
191.0 MiB01 Apr 2023 05:54:39 +0000
190.2 MiB01 Apr 2023 05:47:38 +0000
189.9 MiB01 Apr 2023 05:50:43 +0000
189.3 MiB01 Apr 2023 05:56:50 +0000
185.3 MiB01 Apr 2023 04:32:00 +0000
162.1 MiB01 Apr 2023 05:09:54 +0000
161.4 MiB01 Apr 2023 05:43:24 +0000
156.7 MiB01 Apr 2023 04:45:55 +0000
149.5 MiB01 Apr 2023 04:30:56 +0000
149.5 MiB01 Apr 2023 04:39:14 +0000
147.5 MiB01 Apr 2023 04:31:56 +0000
145.9 MiB01 Apr 2023 04:31:04 +0000
145.5 MiB01 Apr 2023 05:16:34 +0000
145.2 MiB01 Apr 2023 05:07:48 +0000
144.9 MiB01 Apr 2023 04:41:01 +0000
136.3 MiB01 Apr 2023 04:51:42 +0000
132.8 MiB01 Apr 2023 05:17:27 +0000
129.2 MiB01 Apr 2023 04:43:20 +0000
129.2 MiB01 Apr 2023 04:45:40 +0000
128.3 MiB01 Apr 2023 04:31:58 +0000
127.8 MiB01 Apr 2023 04:39:12 +0000
127.8 MiB01 Apr 2023 04:33:37 +0000
127.8 MiB01 Apr 2023 04:29:11 +0000
127.8 MiB01 Apr 2023 04:30:54 +0000
115.3 MiB01 Apr 2023 05:10:00 +0000
112.5 MiB01 Apr 2023 04:40:56 +0000
103.2 MiB01 Apr 2023 05:10:01 +0000
101.6 MiB01 Apr 2023 05:36:00 +0000
100.4 MiB01 Apr 2023 04:43:24 +0000
97.1 MiB01 Apr 2023 05:38:23 +0000
97.1 MiB01 Apr 2023 05:35:54 +0000
87.1 MiB01 Apr 2023 04:38:58 +0000
87.1 MiB01 Apr 2023 04:33:38 +0000
87.1 MiB01 Apr 2023 04:25:35 +0000
87.1 MiB01 Apr 2023 04:27:48 +0000
81.5 MiB01 Apr 2023 05:03:26 +0000
50.5 MiB01 Apr 2023 05:02:08 +0000
27.4 MiB01 Apr 2023 05:53:58 +0000
26.8 MiB01 Apr 2023 04:45:39 +0000
26.8 MiB01 Apr 2023 04:43:18 +0000
25.5 MiB01 Apr 2023 05:14:20 +0000
25.0 MiB01 Apr 2023 05:21:56 +0000
25.0 MiB01 Apr 2023 05:22:39 +0000
24.5 MiB01 Apr 2023 05:41:07 +0000
23.0 MiB01 Apr 2023 05:13:55 +0000
18.5 MiB01 Apr 2023 05:56:13 +0000
18.5 MiB01 Apr 2023 04:40:54 +0000
13.6 MiB01 Apr 2023 05:15:56 +0000
10.7 MiB01 Apr 2023 04:47:36 +0000
4.9 MiB01 Apr 2023 04:55:03 +0000
4.9 MiB01 Apr 2023 05:02:07 +0000
2.2 MiB01 Apr 2023 05:20:58 +0000
795.9 KiB01 Apr 2023 04:33:37 +0000
795.9 KiB01 Apr 2023 06:14:28 +0000
795.9 KiB01 Apr 2023 04:39:14 +0000
315.0 KiB01 Apr 2023 04:33:37 +0000
315.0 KiB01 Apr 2023 04:39:14 +0000
315.0 KiB01 Apr 2023 06:14:28 +0000
258.8 KiB01 Apr 2023 04:25:39 +0000
126.6 KiB01 Apr 2023 05:11:39 +0000
64.7 KiB01 Apr 2023 06:10:41 +0000
22.5 KiB01 Apr 2023 05:19:02 +0000
14.1 KiB01 Apr 2023 04:39:14 +0000
14.1 KiB01 Apr 2023 04:33:41 +0000
14.1 KiB01 Apr 2023 06:14:28 +0000
11.3 KiB01 Apr 2023 04:33:41 +0000
11.3 KiB01 Apr 2023 04:39:14 +0000
11.3 KiB01 Apr 2023 06:14:28 +0000

本站由清华大学信息化技术中心支持创办,由清华大学 TUNA 协会运行维护。

清华大学 TUNA 协会,全名清华大学学生网络与开源软件协会,是由清华大学热爱网络技术和开源软件的极客组成的学生技术社团。

本站相关源码可在 这里(镜像管理器)这里(镜像站网页) 获取。

根据相关法律法规,本站不对欧盟用户提供服务。

Contact Us

Sponsor

华为

本存储服务器由华为技术有限公司(Huawei Technologies Co., Ltd.)赞助,并由海思® Kunpeng® 920 处理器强力驱动。TUNA 感谢华为对开源软件和社区的贡献。

cube bars envelope hashtag github weibo